当前位置:
各位考生:
我校2023年山东省综合评价招生测试结果已在报名系统公布,考生可进入报名系统查询测试成绩。
现将我校2023年山东省综合评价招生入选资格考生名单及入选专业公布如下。
获得我校综合评价招生入选资格的考生务必按照山东省教育考试院要求在普通类提前批次填报我校综合评价招生志愿,具体填报时间和方式以山东省教育考试院公布为准,未填报我校综合评价志愿视为放弃我校综合评价招生认定资格和录取。填报专业志愿须与认定资格公示的专业一致,否则视为无效,我校将不予录取。
BWIN必赢唯一官方网站2023年山东省综合评价招生入选资格考生名单
报名号 | 姓名 | 入选专业 |
231033504000582 | 韩嘉怡 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000651 | 高艺恬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000267 | 辛予溪 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000376 | 陈锦鹏 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001231 | 韩诗雨 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000280 | 姜涵川 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000706 | 赵峻墉 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000621 | 王昊喆 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001198 | 孟庭宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000157 | 张天翔 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000446 | 苏子栋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000283 | 冯育硕 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001342 | 郭闻起 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000239 | 王晓涵 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000893 | 张宗民 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001065 | 冯雪纯 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001369 | 刘子语 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000124 | 王皓曈 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000751 | 张珂瑞 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000191 | 刘力文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000182 | 崔文楷 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001476 | 王祥宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000602 | 裴洪鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001372 | 宋玥溪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000242 | 刘豪羿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001279 | 安津呈 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001512 | 武涛 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001565 | 庞煜麟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000946 | 陈至一 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001537 | 滕宇凡 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000498 | 仲之宸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000620 | 宋作人 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000207 | 孙嘉存 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000435 | 高小媛 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000487 | 郑子辰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001125 | 李靖恺 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000790 | 赵天歌 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000457 | 李昊欣 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000352 | 沈奕齐 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001226 | 孟珂如 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001050 | 张庭恺 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000270 | 张皓昱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001647 | 鲍正 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000094 | 王韵涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000420 | 王靖涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000085 | 刘之韵 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000989 | 张翙轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001576 | 尹越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001555 | 宋一鸣 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001314 | 郑博彦 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000963 | 冯天勤 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001298 | 李佩轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001410 | 蔡志翔 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000220 | 张家哲 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001240 | 崔嘉铭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001134 | 刘宇恒 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001548 | 谈博文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000396 | 李佳骏 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000740 | 赵赫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001428 | 刘宇洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000559 | 张祺浩 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001237 | 苏江一 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000056 | 邹璐泽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000981 | 朱柯宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001071 | 曹凯伟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000992 | 韩一鸣 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000964 | 孙志宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000579 | 邢浩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001447 | 赵一先 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001218 | 郑远航 | 机械工程(中外合作办学) |
231033504001120 | 刘柯均 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000676 | 范星辰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000088 | 顾博洋 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001363 | 赵传智 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000367 | 刘佳鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000303 | 王涵雍 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001106 | 郭潇逸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000958 | 安科旭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000013 | 纪佳宁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001116 | 周雨侬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001557 | 马逸轩 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001481 | 孙麒皓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000811 | 尹一行 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000709 | 许涵越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001253 | 齐俊皓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001327 | 张瀚文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001152 | 周钦铭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001445 | 王宇轩 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000057 | 王康欣羽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000053 | 王山 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000133 | 刘凯文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001449 | 董静轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000622 | 孙浩楠 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000405 | 王浩宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001278 | 陈俊烨 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001520 | 张鑫珂 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000761 | 李兆旭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001144 | 刘千羽 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000100 | 段博朝 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000230 | 范浩然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000927 | 高乐飞 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000183 | 冯一宸 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000429 | 张兴硕 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000888 | 辛文渊 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000400 | 王柯皓 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000262 | 李静怡 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001193 | 蔡咏珂 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001051 | 张梓阳 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000891 | 王慧然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000542 | 王玺然 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000994 | 沈依坪 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001487 | 陈淙淼 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000068 | 谷超然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000170 | 张修涵 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001376 | 唐政 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000409 | 卞严志 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000837 | 侯琳 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000741 | 潘昱含 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001089 | 肖东方 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000520 | 周海镕 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001069 | 梁明德 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001252 | 叶哲航 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000081 | 张程昱 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001054 | 李皓霖 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001622 | 张靖滋 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000096 | 方铭溪 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001316 | 付天露 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000063 | 赵航 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001238 | 高宁希 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000439 | 焦阳 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000037 | 吕天昊 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001093 | 田欣怡 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000198 | 李以诺 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000848 | 王辰羽 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001313 | 聂鑫淼 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001519 | 鞠卓言 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000608 | 孙敬哲 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000217 | 吴一鸣 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000077 | 陶大文 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001261 | 周润恬 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001458 | 刘昭成 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000223 | 王国润 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000103 | 高一凡 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000273 | 刘奕彤 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001333 | 李少航 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001049 | 仇冠文 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000652 | 桑宇轩 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000274 | 吴瀚文 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000196 | 张雅坤 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000244 | 张博芊 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001011 | 宋金翰 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000358 | 于皓璇 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000797 | 孙靖然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001017 | 王田龙 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001486 | 李政举 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000065 | 周自远 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001450 | 李嘉萱 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000448 | 范泽轩 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000753 | 李佳澄 | 生物医学(中外合作办学) |
BWIN必赢唯一官方网站本科生招生办
2023年6月24日