当前位置:
各位考生:
一、我校2023年山东省综合评价招生初审工作已完成,请考生登录特殊类型招生报名平台综合评价报名系统(http://bm.chsi.com.cn/)查询。现将初审通过名单公示如下。
BWIN必赢唯一官方网站2023年山东省综合评价招生初审通过考生名单
报名号 | 姓名 | 初审通过专业 |
231033504001438 | 周沐蕊 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001226 | 孟珂如 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001635 | 王思远 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000348 | 徐玉祥 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000540 | 姜力维 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000157 | 张天翔 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000239 | 王晓涵 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000151 | 徐阳 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000064 | 单绍哲 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000088 | 顾博洋 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001557 | 马逸轩 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001445 | 王宇轩 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001606 | 刘永昊 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000538 | 徐冠杰 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000454 | 李骏逸 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001342 | 郭闻起 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001372 | 宋玥溪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001050 | 张庭恺 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000991 | 刘翰彰 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001120 | 刘柯均 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000687 | 李璋平 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000713 | 李晟文 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000085 | 刘之韵 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000963 | 冯天勤 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000229 | 张珂豪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001515 | 吕欣欣 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000516 | 商海岩 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000620 | 宋作人 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001555 | 宋一鸣 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504000559 | 张祺浩 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
231033504001237 | 苏江一 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001447 | 赵一先 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000751 | 张珂瑞 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000013 | 纪佳宁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001366 | 秦殿雄 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000493 | 李丙城 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000622 | 孙浩楠 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001448 | 孔德文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000487 | 郑子辰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000046 | 亓厚源 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001481 | 孙麒皓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000803 | 牟俊璋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000057 | 王康欣羽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000700 | 张翼恒 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000958 | 安科旭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000964 | 孙志宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000738 | 王一茗 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000102 | 张程皓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000367 | 刘佳鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000658 | 赵耘烽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000303 | 王涵雍 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001369 | 刘子语 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000242 | 刘豪羿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000777 | 高玉正 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000699 | 盛乐一 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001576 | 尹越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001346 | 刘家梁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001410 | 蔡志翔 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000360 | 丁书洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000405 | 王浩宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001647 | 鲍正 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001278 | 陈俊烨 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001071 | 曹凯伟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000133 | 刘凯文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001476 | 王祥宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000219 | 包一鸣 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000249 | 雒仁韬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000740 | 赵赫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000532 | 王泓然 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000097 | 刘嘉贺 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000370 | 丛煜恒 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001548 | 谈博文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001198 | 孟庭宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000651 | 高艺恬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000280 | 姜涵川 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000498 | 仲之宸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000709 | 许涵越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000059 | 吕世凯 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001565 | 庞煜麟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001298 | 李佩轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001456 | 孙恺琳 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000044 | 宋怡宸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001231 | 韩诗雨 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000726 | 梁毅明 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001134 | 刘宇恒 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001279 | 安津呈 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000893 | 张宗民 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000207 | 孙嘉存 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000913 | 张腾越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001137 | 郑盛元 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000182 | 崔文楷 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000989 | 张翙轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000056 | 邹璐泽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000416 | 雷昊 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000376 | 陈锦鹏 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000094 | 王韵涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000283 | 冯育硕 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000790 | 赵天歌 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000981 | 朱柯宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000435 | 高小媛 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000494 | 赵俞逍 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000811 | 尹一行 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000706 | 赵峻墉 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000352 | 沈奕齐 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000114 | 李承泽 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001106 | 郭潇逸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001161 | 李宗远 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001240 | 崔嘉铭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000476 | 安邦 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000621 | 王昊喆 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000161 | 刘玮辰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000362 | 宋若华 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001363 | 赵传智 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000676 | 范星辰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000220 | 张家哲 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000521 | 孙嘉祺 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001065 | 冯雪纯 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000053 | 王山 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001253 | 齐俊皓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000579 | 邢浩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000191 | 刘力文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000377 | 尹文青 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001314 | 郑博彦 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000457 | 李昊欣 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000582 | 韩嘉怡 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001428 | 刘宇洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000602 | 裴洪鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000826 | 郑智 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001217 | 陈天麒 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000446 | 苏子栋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000859 | 陈培熙 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001327 | 张瀚文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001125 | 李靖恺 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001116 | 周雨侬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001415 | 李翔霄 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000761 | 李兆旭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000124 | 王皓曈 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001520 | 张鑫珂 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001512 | 武涛 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001537 | 滕宇凡 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001191 | 孙烨清 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001611 | 马锐 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000946 | 陈至一 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001449 | 董静轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504001152 | 周钦铭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000396 | 李佳骏 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000420 | 王靖涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000270 | 张皓昱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000992 | 韩一鸣 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000267 | 辛予溪 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
231033504000488 | 王匡九 | 机械工程(中外合作办学) |
231033504001218 | 郑远航 | 机械工程(中外合作办学) |
231033504001339 | 蒋卓群 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000526 | 宣玥蕾 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000927 | 高乐飞 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001054 | 李皓霖 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000081 | 张程昱 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001333 | 李少航 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001487 | 陈淙淼 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000888 | 辛文渊 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000837 | 侯琳 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001149 | 何水艺 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001458 | 刘昭成 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001622 | 张靖滋 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001348 | 赵清皓 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000198 | 李以诺 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000274 | 吴瀚文 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000542 | 王玺然 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000400 | 王柯皓 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001144 | 刘千羽 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000170 | 张修涵 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001486 | 李政举 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000093 | 邵凯 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000857 | 张芮嘉 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001023 | 李易恒 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000681 | 张峻晔 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504000196 | 张雅坤 | 生物信息学(中外合作办学) |
231033504001261 | 周润恬 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000063 | 赵航 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001364 | 郑嘉一 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001465 | 李凌岳 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001238 | 高宁希 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001252 | 叶哲航 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001313 | 聂鑫淼 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000797 | 孙靖然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001376 | 唐政 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000448 | 范泽轩 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001011 | 宋金翰 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000520 | 周海镕 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000358 | 于皓璇 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000262 | 李静怡 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000848 | 王辰羽 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000495 | 赵方浩 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000652 | 桑宇轩 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000891 | 王慧然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000230 | 范浩然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000429 | 张兴硕 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000741 | 潘昱含 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001257 | 张逸凡 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000037 | 吕天昊 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000409 | 卞严志 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000108 | 袁航 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000397 | 宋戈冉 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000103 | 高一凡 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000564 | 闫姝睿 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000588 | 侯明宇 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000100 | 段博朝 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001613 | 鞠湘楠 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000223 | 王国润 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001519 | 鞠卓言 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001069 | 梁明德 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001089 | 肖东方 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001193 | 蔡咏珂 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001429 | 孙鲁屹 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000244 | 张博芊 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000439 | 焦阳 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000273 | 刘奕彤 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000065 | 周自远 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001581 | 徐涵 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000345 | 宋千蕙 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000610 | 刘晟辰 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000131 | 赵永健 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000183 | 冯一宸 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000449 | 孙焕宇 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000292 | 王若尧 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001051 | 张梓阳 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000217 | 吴一鸣 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000608 | 孙敬哲 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001316 | 付天露 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000994 | 沈依坪 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000077 | 陶大文 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001450 | 李嘉萱 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000096 | 方铭溪 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001017 | 王田龙 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001049 | 仇冠文 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000753 | 李佳澄 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504001093 | 田欣怡 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000068 | 谷超然 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000497 | 杨官正 | 生物医学(中外合作办学) |
231033504000535 | 程跃阳 | 生物医学(中外合作办学) |
二、6月12日18:00前,通过初审的考生应及时登陆报名系统确认是否参加我校综合评价招生考核,逾期未确认考试者视为自动放弃考核资格,不再进入后续选拔环节。
三、综合面试安排:综合面试按招生学院组分别组织实施。考生须全程参加面试,未参加我校面试者,将不进入后续选拔和录取。
1.报到时间:6月15日上午10:00-11:00。
2.报到地点:BWIN必赢唯一官方网站海宁国际校区(海宁市海州东路718号)北教学楼。
3.面试候考:6月15日上午11:00考生全部于候考场地集中,学院将进行集中宣讲。
4.面试时间:6月15日下午13:00开始。
5.面试携带材料:凭考生本人有效身份证(或户口本)参加面试。
6.其他:
(1)面试结束后考生直接离开考场,不回候场教室。
(2)随行家属可与考生凭高考准考证一起进入海宁国际校区。
(3)考生中餐集中就餐,免费提供,如有特殊需求请提前提出。
四、联系方式
1.BWIN必赢唯一官方网站伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院:0571-87572523
2.BWIN必赢唯一官方网站爱丁堡大学联合学院:0571-87572813
3.招生办:0571-87951006、87951001
4.监督举报邮箱:zsjd@zju.edu.cn
BWIN必赢唯一官方网站本科生招生办公室
2023年6月3日