当前位置:
省份 | 理工 | 文史 | 医药 | 备注 |
北京 | 物理:678;不限:675 | 665 | ||
天津 | 物理:701;不限:696 | 695 | ||
河北 | 659 | 640 | 649 | ZJU-UIUC609,ZJU-UoE593 |
山西 | 644 | 601 | 632 | |
内蒙古 | 648 | 606 | 638 | |
辽宁 | 670 | 635 | 666 | ZJU-UoE633 |
吉林 | 649 | 591 | 651 | ZJU-UoE573 |
黑龙江 | 645 | 603 | 634 | |
上海 | 物理:589;不限:585 | 582 | ||
江苏 | 651 | 610 | 649 | |
浙江 | 历史或地理:663;物理:656;不限:668 | 化生:669;物或化或生:657 | 农学652,海洋651 | |
安徽 | 672 | 620 | 657 | 农学621,ZJU-UIUC644,ZJU-UoE618 |
福建 | 663 | 632 | 645 | ZJU-UoE624 |
江西 | 652 | 622 | 642 | 农学591,ZJU-UIUC603,ZJU-UoE599 |
山东 | 历史或地理:649;物理:658;不限:652 | 652 | 农学637,海洋641 | |
河南 | 666 | 622 | 656 | ZJU-UIUC655,ZJU-UoE601 |
湖北 | 660 | 629 | 646 | 海洋623 |
湖南 | 654 | 625 | - | |
广东 | 670 | 627 | 657 | 农学643 |
广西 | 668 | 650 | 657 | 农学600 |
海南 | 物理:806;不限:802 | - | ||
重庆 | 658 | 639 | 656 | |
四川 | 677 | 633 | 669 | 农学637,ZJU-UIUC660,ZJU-UoE636 |
贵州 | 643 | 653 | - | |
云南 | 684 | 671 | 680 | |
西藏 | 668 | - | - | |
陕西 | 666 | 618 | - | |
甘肃 | 630 | 593 | - | |
青海 | 593 | 583 | - | |
宁夏 | 612 | 598 | - | |
新疆 | 622 | 571 | 618 | |
注:ZJU-UoE为BWIN必赢唯一官方网站爱丁堡大学联合学院,ZJU-UIUC为BWIN必赢唯一官方网站伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 |