当前位置:
各位考生:
我校2022年山东省综合评价招生测试结果已在报名系统公布,考生可进入报名系统查询测试成绩。
现将我校2022年山东省综合评价招生入选资格考生名单及入选专业公布如下。
获得我校综合评价录取招生入选资格的考生务必按照山东省教育考试院要求在普通类提前批次填报我校综合评价招生志愿,具体填报时间和方式以山东省教育考试院公布为准,未填报我校综合评价志愿视为放弃我校综合评价招生认定资格和录取。填报专业志愿须与认定资格公示的专业一致,否则视为无效,我校将不予录取。
BWIN必赢唯一官方网站2022年山东省综合评价招生入选资格考生名单
报名号 | 姓名 | 入选专业 |
221033512000364 | 尘雨泽 | 生物信息学(中外合作办学) |
221033512000948 | 盖君萌 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001012 | 张鹤腾 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000574 | 姜霁恒 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001119 | 刘俊伯 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001304 | 杨硕然 | 生物信息学(中外合作办学) |
221033512000905 | 贾珅 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000838 | 管子慧 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000651 | 周云帆 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001391 | 王怡琪 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001112 | 王一诺 | 生物信息学(中外合作办学) |
221033512001128 | 耿智琦 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000323 | 佘洺瑞 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001458 | 霍宇博 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000675 | 孙若彤 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001418 | 于观爽 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000172 | 周雅祺 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000531 | 赵依桐 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001226 | 王硕 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001496 | 王如辰 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000628 | 崔瀚文 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001213 | 杨惠文 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001347 | 尚俊志 | 生物信息学(中外合作办学) |
221033512001121 | 王晓婷 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000010 | 孙雨彤 | 生物信息学(中外合作办学) |
221033512001151 | 梁松楠 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000884 | 刘俊哲 | 生物信息学(中外合作办学) |
221033512000248 | 葛嘉文 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000681 | 刘笑菲 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000610 | 杜昕阳 | 生物信息学(中外合作办学) |
221033512000258 | 阎鹏羽 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001508 | 王雅琪 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512000958 | 任乐奕 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001148 | 梁笑然 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001380 | 李净眉 | 生物医学(中外合作办学) |
221033512001001 | 齐宇涵 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000637 | 田正扬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000435 | 王中昊 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001427 | 赵金策 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000453 | 王子睿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000736 | 高晓谊 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000325 | 刘翔宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000353 | 孙从博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001064 | 房明浩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000698 | 王子阳 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000729 | 李妍孜 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000178 | 林浩文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001316 | 郭锦途 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000594 | 孙中毅 | 土木工程(中外合作办学) |
221033512001397 | 谭嘉懿 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000313 | 刘桐赫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001472 | 张笑瑞 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000138 | 窦泽鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001331 | 王晋文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000458 | 曹佳欣 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001062 | 陆靖元 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000660 | 张浩天 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000483 | 刘树翔 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000891 | 胥备 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000945 | 张翔宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000103 | 刘逸飞 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001487 | 孙天逸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000526 | 狄桓炜 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001048 | 王艺兴 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000702 | 刘耘浦 | 土木工程(中外合作办学) |
221033512001624 | 张灏卓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000174 | 牛子儒 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000525 | 吴岱霖 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000528 | 田卓璇 | 机械工程(中外合作办学) |
221033512000901 | 李鹏志 | 机械工程(中外合作办学) |
221033512000719 | 李文韬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001617 | 魏亦翔 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001058 | 陈沛霖 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001013 | 李健 | 土木工程(中外合作办学) |
221033512000363 | 曹艺馨 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000036 | 王尚宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001192 | 李小满 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512001444 | 李龙 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000602 | 胡子 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000910 | 荆家旭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001082 | 曲家豪 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000194 | 王诗凝 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001243 | 逄诺 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000805 | 魏肖毅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001456 | 唐麒森 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001165 | 宋佳函 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512000679 | 郑天颐 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512001573 | 李思颖 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000569 | 董忠佳 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
221033512001095 | 刘远志 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000197 | 曹一冰 | 土木工程(中外合作办学) |
221033512000187 | 孙梓淳 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512000703 | 王韵媞 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001370 | 陈卓扬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
221033512001383 | 李朱辰心 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
BWIN必赢唯一官方网站本科生招生办
2022年6月20日