当前位置:
各位考生:
我校2021年山东省综合评价招生测试结果已在阳光平台报名系统公布,考生可在报名系统中查询测试成绩。
现将我校2021年山东省综合评价招生入选资格考生名单及入选专业公布如下。
获得我校综合评价录取招生入选资格的考生务必按照山东省教育考试院要求在普通类提前批次填报我校综合评价招生志愿。具体填报时间和方式以山东省教育考试院公布为准。未填报我校志愿视为放弃我校综合评价录取招生认定资格和录取。填报专业志愿须与认定资格公示的专业一致,否则视为无效,我校将不予录取。
BWIN必赢唯一官方网站2021年山东省综合评价招生入选资格考生名单
报名号 | 姓名 | 入选专业 |
211033510000016 | 卢锐豪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000017 | 马润华 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000026 | 王博宇 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000036 | 徐欣璐 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000057 | 夏扬 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000063 | 井立恒 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000086 | 乔参天 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000098 | 乔坤昊 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000099 | 付一航 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000112 | 刘一诺 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000134 | 金依诺 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000164 | 崔馨允 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510000172 | 隋尚桦 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000212 | 邵曦禾 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000230 | 王禹雁 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000237 | 赵若菲 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000239 | 郭怡宁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000255 | 刁斫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000261 | 魏子棠 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000275 | 左静宜 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000334 | 岳杨 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510000344 | 石轹文 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000349 | 慎梓戎 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000356 | 李芃成 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000421 | 徐一诺 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510000423 | 魏亦翔 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000441 | 孙铭晨 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000443 | 蔡博文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000452 | 邹汶成 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000455 | 尹君延 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510000468 | 盛夕纯 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000532 | 朱俊凯 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000559 | 史超然 | 土木工程(中外合作办学) |
211033510000608 | 王佳怡 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000645 | 殷文硕 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000647 | 姜雨浩 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000693 | 张笑颜 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000696 | 宋茹蓁 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000707 | 陈秋霖 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000738 | 胡安冉 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000746 | 秦志皓 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000754 | 庞佳悦 | 土木工程(中外合作办学) |
211033510000778 | 于子骞 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000784 | 谷叶繁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000788 | 王翎宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000804 | 马蔚然 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000808 | 李闲驰 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000813 | 魏钰洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000822 | 赵子远 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000841 | 刘卓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000858 | 赵艺乔 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000906 | 王宇飞 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510000915 | 杨玉琛 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000941 | 李安然 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000946 | 赵明钰 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510000958 | 王士浩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000961 | 唐殿兴 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510000963 | 黄思雨 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001016 | 张津豪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510001056 | 周佳琪 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510001064 | 李宗霖 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001069 | 佟佳雪 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001076 | 崔哲寓 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510001089 | 李卓琳 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510001091 | 吴楠 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001143 | 孙善斌 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001157 | 王浩哲 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001180 | 孙丹语 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001234 | 张嘉轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001242 | 张炳旭 | 土木工程(中外合作办学) |
211033510001345 | 李宜格 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001364 | 陈目哲 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001366 | 王润泽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510001368 | 肖筱莹 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001387 | 晏梓铭 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510001404 | 董宏伟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001421 | 刘帆 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001519 | 张智博 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510001546 | 杜伟纶 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001547 | 李林 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001560 | 李茂智 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001562 | 许一诺 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001573 | 王靖凯 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001594 | 李茹冰 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001598 | 崔晓彤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001618 | 巩舒月 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001652 | 周运升 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001692 | 樊俊杰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001705 | 贾向荣 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510001730 | 汤博焱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510001802 | 赵文娟 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510001964 | 马培森 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002004 | 曹益恺 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510002057 | 姜儀梵 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002088 | 雷亦婷 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002119 | 刘海格 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002151 | 张萌萌 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002193 | 杨嘉琪 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510002220 | 杨帅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002303 | 姚远 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002305 | 侯腾 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002315 | 孙健桐 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002349 | 姜訸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002374 | 张宗利 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510002423 | 朱心语 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002501 | 高众钦 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002526 | 陈昱瑄 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002562 | 毕杰骁 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002564 | 张泽坤 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002567 | 解雅斐 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002580 | 姜锦桐 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510002902 | 陈维慷 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510002963 | 张逸赫 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510003004 | 王艺恒 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510003129 | 张鑫洲 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510003169 | 宋尚进 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510003192 | 梁志翔 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510003234 | 徐思语 | 生物信息学(中外合作办学) |
211033510003418 | 邵舸 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510003640 | 张晨曦 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510003649 | 石竣柠 | 生物医学(中外合作办学) |
211033510003653 | 齐冠燊 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510003666 | 李泽辰 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
211033510003672 | 李子樾 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510003791 | 吴承泰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
211033510003816 | 王春华 | 生物医学(中外合作办学) |
BWIN必赢唯一官方网站本科招生办公室
2021年6月22日