当前位置:
各位考生:
一、我校2019年广东省、山东省综合评价招生初审工作已完成,请考生登录阳光平台综合评价报名系统查询。现将初审通过名单公示如下。
二、初审通过的广东、山东考生须参加我校综合评价招生校园体验营活动。活动具体安排如下:
时间:2019年6月15-16日。
地点:BWIN必赢唯一官方网站国际联合学院(海宁国际校区)(浙江省海宁市海州东路718号)。
日程安排
日期时间 | 活动内容 | 活动地点 | 备注 |
6月15日 9:00-14:00 | 报到 | BWIN必赢唯一官方网站伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院大楼 | 报考电子与计算机工程、电气工程及其自动化、机械工程、土木工程专业的考生 |
BWIN必赢唯一官方网站爱丁堡大学联合学院大楼 | 报考生物医学、生物信息学专业的考生 | ||
6月15日 14:30-18:30 | 体质测试 | 国际校区体育场 | 测身高/体重(BMI)、测肺活量、立定跳远、坐位体前屈、50米跑 |
6月16日 8:00-12:00 | 专业面试 | 国际校区北教学A楼 | 山东考生 |
6月16日 13:00-18:00 | 广东考生 | ||
6月16日 10:00-12:00 | 校园体验 | 国际校区 | 广东考生 |
6月16日 14:00-16:00 | 山东考生 | ||
提醒:1.考生凭本人有效身份证(或户口本)报到,同时提交纸质申请材料。 2.考生须自行购买测试期间的“人身意外伤害保险”。 |
联系电话:
BWIN必赢唯一官方网站伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院:0571-87572523
BWIN必赢唯一官方网站爱丁堡大学联合学院:0571-87572813
BWIN必赢唯一官方网站2019年广东省综合评价招生初审通过考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 生源省市 | 专业 |
191033522000094 | 蔡礼阳 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000480 | 曹淞 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000684 | 曾成 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000350 | 曾维翰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000583 | 曾宇康 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000476 | 曾昱满 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000033 | 曾子洋 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000409 | 陈百辉 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000496 | 陈创智 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000752 | 陈昊 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000646 | 陈淇琛 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000493 | 陈亭桦 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000733 | 陈庭润 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000164 | 陈炫宇 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000620 | 陈学荣 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000601 | 陈奕荃 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000602 | 陈翊聪 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000016 | 陈滢安 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000292 | 陈宇 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000236 | 陈泽韩 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000407 | 陈泽鸿 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000126 | 陈卓 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000615 | 陈子民 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000414 | 陈梓荧 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000122 | 程文韬 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000545 | 褚家铭 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000491 | 崔启权 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000129 | 范子维 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000166 | 房紫欣 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000020 | 冯勃 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000277 | 冯森语 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000503 | 付思齐 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000659 | 高灏 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000104 | 郭若彤 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000281 | 郭昱航 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000437 | 韩宝成 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000137 | 何骅轩 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000393 | 何文韬 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000181 | 何馨怡 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000568 | 贺童悦 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000423 | 贺一航 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000086 | 胡楚瑄 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000466 | 胡睿达 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000054 | 黄崇致 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000291 | 黄泓岚 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000266 | 黄凯腾 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000212 | 黄凯熠 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000595 | 黄康晋 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000061 | 黄炜亮 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000644 | 黄妍婷 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000040 | 黄毅进 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000669 | 黄颖仪 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000731 | 江泓羲 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000132 | 姜虹旭 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000365 | 蒋骏然 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000276 | 孔思凡 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000456 | 赖晓轩 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000352 | 兰青 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000259 | 劳良满 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000187 | 黎堃乐 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000267 | 李晗 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000148 | 李泓辰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000422 | 李佳铭 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000284 | 李俊彦 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000612 | 李明睿 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000629 | 李润洲 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000057 | 李若雅 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000369 | 李思睿 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000520 | 李雨桐 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000460 | 李玥 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000618 | 李镇灿 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000154 | 李子越 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000059 | 利友诚 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000304 | 梁荣健 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000190 | 梁熙塍 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000042 | 廖键霞 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000725 | 廖思蔚 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000470 | 林柏韬 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000600 | 林佳铠 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000109 | 林琪璇 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000018 | 林士程 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000331 | 林威 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000449 | 林湘睿 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000455 | 林梓毅 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000089 | 刘成文 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000405 | 刘成武 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000479 | 刘莞青 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000461 | 刘黄川 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000134 | 刘佳琨 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000297 | 刘珺益 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000227 | 刘培源 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000123 | 刘思诚 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000273 | 刘永翔 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000742 | 刘昱磊 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000161 | 刘煜 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000063 | 刘哲一 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000394 | 刘仲诺 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000138 | 刘子键 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000713 | 刘梓浩 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000219 | 龙瀚哲 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000067 | 鲁润楠 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000508 | 罗崇佳 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000173 | 罗皓严 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000680 | 罗静雯 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000482 | 冒映辰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000523 | 莫家俊 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000425 | 欧阳帼聪 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000225 | 潘健泓 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000527 | 庞浩天 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000378 | 彭鼎翔 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000522 | 彭宇杰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000021 | 漆振霆 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000029 | 秦奕 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000272 | 丘剑峰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000260 | 邱文星 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000506 | 邱越 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000497 | 宋文楷 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000070 | 谭纪元 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000319 | 唐浩正 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000739 | 唐珮珮 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000150 | 汪晴漾 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000213 | 王柏畅 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000308 | 王冰冰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000218 | 王炳昆 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000188 | 王定坤 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000428 | 王昊旻 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000257 | 王浩 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000252 | 王佳欣 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000565 | 王沛 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000516 | 王炜鑫 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000413 | 王梓涵 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000704 | 王梓星 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000055 | 卫璟霖 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000609 | 魏嘉豪 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000041 | 魏天岚 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000027 | 吴骋宇 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000562 | 吴骏泓 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000066 | 吴思睿 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000062 | 吴泳霆 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000321 | 肖楠 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000592 | 肖睿 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000640 | 肖逸轩 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000465 | 谢天 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000103 | 谢裕斌 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000630 | 谢泽昊 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000668 | 熊云竹 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000139 | 徐南欣 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000388 | 徐懿 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000261 | 徐子涵 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000439 | 杨皓安 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000332 | 叶海纳 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000311 | 叶琳 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000687 | 叶诗煜 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000451 | 叶子康 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000044 | 尹舒引 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000524 | 张冰滢 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000637 | 张凯 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000010 | 张仁泓 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000701 | 张睿 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000596 | 张森森 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000007 | 张筱筠 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000726 | 张炫 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000561 | 张钰婧 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000390 | 张植竣 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000165 | 张子骏 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000323 | 赵航 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000707 | 赵沁雪 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000141 | 赵逸飞 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000013 | 郑芙嘉 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000151 | 郑凯月 | 广东省 | 综合评价-(103)机械工程(中外合作办学) |
191033522000140 | 郑凌斌 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000599 | 郑孝辰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000282 | 郑兆林 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000698 | 钟佳涛 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000152 | 钟俊乐 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000263 | 钟亦昊 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000715 | 钟雨寰 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000579 | 钟玥辉 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000071 | 周博 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000723 | 周畅 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000069 | 周浩然 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000721 | 周乐骏 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000650 | 周琦深 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000371 | 周思成 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000436 | 周伟贤 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000111 | 朱冠华 | 广东省 | 综合评价-(104)土木工程(中外合作办学) |
191033522000563 | 朱彦霖 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000242 | 邹嘉慧 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000231 | 邹通成 | 广东省 | 综合评价-(101)电子与计算机工程(中外合作办学) |
191033522000464 | 左佳毅 | 广东省 | 综合评价-(102)电气工程及其自动化(中外合作办学) |
191033522000540 | 蔡晓汕 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000169 | 曾嘉煜 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000605 | 曾庆唐 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000127 | 曾熠 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000108 | 曾颖昕 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000660 | 曾宇翔 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000472 | 陈方欣 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000714 | 陈海川 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000080 | 陈晓阳 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000536 | 陈新曼 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000530 | 陈子蔚 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000329 | 池芊芊 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000270 | 崔嘉丽 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000115 | 但运豪 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000091 | 段雨薇 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000191 | 范思远 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000664 | 方启年 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000454 | 高曾谊 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000193 | 郭师航 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000499 | 过星宇 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000417 | 何昊华 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000411 | 何琪广 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000348 | 何英钒 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000729 | 何宇曦 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000254 | 何昱 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000337 | 贺子依 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000728 | 胡可欣 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000342 | 胡孝芸 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000670 | 黄冬妮 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000564 | 黄浩源 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000647 | 黄露嫣 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000102 | 黄劭立 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000251 | 黄心悦 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000589 | 黄雨轩 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000754 | 黄雨卓 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000434 | 姜浩 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000336 | 金逸 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000421 | 邝佳阳 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000438 | 黎亚鹏 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000732 | 李泊源 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000747 | 李佳根 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000312 | 李芊蔚 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000695 | 李棠胜 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000209 | 李韬 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000060 | 李语亭 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000652 | 李悦明 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000633 | 练一瑶 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000135 | 梁嘉灵 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000026 | 梁嘉颖 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000012 | 梁毅 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000501 | 梁止柔 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000200 | 林然 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000255 | 林若欣 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000395 | 林子桓 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000678 | 刘铠婕 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000264 | 刘其 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000241 | 刘若容 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000642 | 刘杨思成 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000628 | 刘昱彤 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000745 | 刘悦 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000268 | 刘钊 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000722 | 刘智彦 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000204 | 刘宗毓 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000538 | 卢美璇 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000014 | 罗岱霖 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000424 | 罗泳琪 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000418 | 吕一畅 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000340 | 马天睿 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000556 | 聂子轩 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000355 | 欧玥旻 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000328 | 庞翊昕 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000289 | 彭浪 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000222 | 彭译漫 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000374 | 浦榕 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000468 | 丘宇轩 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000326 | 全舒芸 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000320 | 邵雅萱 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000458 | 舒欣 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000351 | 苏桐 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000683 | 苏雅琪 | 广东省 | 综合评价-(106)生物信息学(中外合作办学) |
191033522000573 | 苏悦 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000623 | 谭淑元 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000330 | 谭湘谕 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000406 | 谭雍昊 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000581 | 唐文兴 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000658 | 王嘉璐 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000412 | 王开元 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
191033522000009 | 王诗琦 | 广东省 | 综合评价-(105)生物医学(中外合作办学) |
