当前位置:
各位考生:
现将BWIN必赢唯一官方网站2016年浙江省三位一体综合评价招生录取名单公布如下,已被我校三位一体录取的考生无需再填报高考志愿。录取通知书将在7月下旬寄发。
姓名 | 考生号 | 科类 | 录取专业 |
陈一抒 | 16330216151799 | 理科 | 材料科学与工程 |
屠昀彬 | 16330218150841 | 理科 | 材料科学与工程 |
田鸿君 | 16330107150262 | 理科 | 材料科学与工程 |
郭忆闻 | 16330101150835 | 理科 | 材料科学与工程 |
蒋馨祎 | 16330436150036 | 理科 | 材料科学与工程 |
王虎 | 16330760150073 | 理科 | 材料科学与工程 |
潘婕妤 | 16330220150119 | 理科 | 材料科学与工程 |
黄沛文 | 16330101152964 | 理科 | 材料科学与工程 |
沈凯立 | 16330101152835 | 理科 | 材料科学与工程 |
张喆 | 16330436150093 | 理科 | 材料科学与工程 |
王瀚章 | 16330101150684 | 理科 | 测控技术与仪器 |
汤明远 | 16330101150616 | 理科 | 测控技术与仪器 |
刘之元 | 16330101155297 | 理科 | 测控技术与仪器 |
陈潘升 | 16330325150321 | 理科 | 测控技术与仪器 |
郝宁 | 16330101155973 | 理科 | 测控技术与仪器 |
陈杰涛 | 16330220150346 | 理科 | 测控技术与仪器 |
吕俊涛 | 16330101154531 | 理科 | 测控技术与仪器 |
韩成阳 | 16330101155266 | 理科 | 测控技术与仪器 |
郭启欣 | 16330101150844 | 理科 | 测控技术与仪器 |
申晟 | 16330101150696 | 理科 | 测控技术与仪器 |
沈潇逸 | 16330217150036 | 理科 | 城乡规划 |
周钰烨 | 16330649150404 | 理科 | 城乡规划 |
高欣悦 | 16330543150346 | 理科 | 城乡规划 |
胡沾沾 | 16330220150576 | 理科 | 城乡规划 |
张戈元 | 16330107150641 | 理科 | 城乡规划 |
陈恒侃 | 16330216150364 | 理科 | 大气科学 |
凌昭廷 | 16330216151986 | 理科 | 大气科学 |
谢和俊 | 16330217150542 | 理科 | 大气科学 |
梁舒晨 | 16330101150782 | 理科 | 地理信息科学 |
陈倚路 | 16330101150766 | 理科 | 地理信息科学 |
陈玮烨 | 16330755150426 | 理科 | 地理信息科学 |
李岸洲 | 16330101150820 | 理科 | 地理信息科学 |
沈宣宇 | 16330442150441 | 理科 | 地球信息科学与技术 |
陆涛 | 16330220151602 | 理科 | 地球信息科学与技术 |
曹舒赛 | 16330755150051 | 理科 | 地球信息科学与技术 |
蔡佳仪 | 16330101152817 | 理科 | 电子科学与技术 |
卫福松 | 16330111150590 | 理科 | 电子科学与技术 |
徐榛阳 | 16330442150213 | 理科 | 电子科学与技术 |
钟雨含 | 16331086150083 | 理科 | 电子科学与技术 |
杨笑波 | 16330436150539 | 理科 | 电子科学与技术 |
唐啸天 | 16330436150610 | 理科 | 电子科学与技术 |
叶文正 | 16330223150547 | 理科 | 电子科学与技术 |
方诗涛 | 16330651150013 | 理科 | 电子科学与技术 |
张旻 | 16330216111449 | 文科 | 俄语 |
刘娴 | 16330649110005 | 文科 | 俄语 |
徐琳慧 | 16330216111440 | 文科 | 俄语 |
吴怡莎 | 16330442110195 | 文科 | 俄语 |
楼慕诗 | 16330101110235 | 文科 | 俄语 |
宋崟栩 | 16330864110244 | 文科 | 俄语 |
陈沪佳 | 16330220110036 | 文科 | 俄语 |
苏岳 | 16330436150213 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
叶振辉 | 16330101152077 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
傅文豪 | 16330220150222 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
陈怀谷 | 16330101151002 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
曹哲锋 | 16330107150273 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
田泽南 | 16330650154273 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
金凡 | 16330438150463 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
郑惟学 | 16330329150934 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
曾寅家 | 16330101150052 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
陶浙颢 | 16330649150410 | 理科 | 飞行器设计与工程 |
梅轶轩 | 16330224150278 | 理科 | 高分子材料与工程 |
柴靖山 | 16330218150677 | 理科 | 高分子材料与工程 |
方佳豪 | 16330331150738 | 理科 | 高分子材料与工程 |
沈天伦 | 16330220150286 | 理科 | 高分子材料与工程 |
黄烨 | 16330101150756 | 理科 | 高分子材料与工程 |
周忆婷 | 16331084150691 | 理科 | 高分子材料与工程 |
谭熹宇 | 16330218150680 | 理科 | 高分子材料与工程 |
王靖瑜 | 16330543150090 | 理科 | 高分子材料与工程 |
夏燕妮 | 16330222150047 | 理科 | 高分子材料与工程 |
茹震男 | 16330649150111 | 理科 | 高分子材料与工程 |
钟雯祎 | 16330759150024 | 理科 | 工程力学 |
余一文 | 16330219153275 | 理科 | 工程力学 |
任钱诚 | 16330543150928 | 理科 | 工程力学 |
包高峰 | 16330329153122 | 理科 | 工程力学 |
洪天昊 | 16330107150026 | 理科 | 工程力学 |
郑浩然 | 16330101150155 | 理科 | 工程力学 |
苏陈敏 | 16331088151422 | 理科 | 工程力学 |
陈寅 | 16330440150074 | 理科 | 工程力学 |
陆煜晨 | 16330107150463 | 理科 | 工程力学 |
贾胜阳 | 16330760150286 | 理科 | 工程力学 |
王无印 | 16330864150906 | 理科 | 工业工程 |
陈远 | 16330654150238 | 理科 | 工业工程 |
黄嘉凯 | 16331295150732 | 理科 | 工业工程 |
陆昊靖 | 16330101150649 | 理科 | 工业工程 |
廖邦杰 | 16330111150286 | 理科 | 工业工程 |
陆嶂励 | 16330101150411 | 理科 | 工业工程 |
陈俏忆 | 16331190110041 | 文科 | 公共事业管理 |
董涵真 | 16330101110450 | 文科 | 公共事业管理 |
肖艺璇 | 16330107110031 | 文科 | 公共事业管理 |
俞力嘉 | 16330220110296 | 文科 | 公共事业管理 |
陆佳杨 | 16330109110046 | 文科 | 公共事业管理 |
潘鲲鹏 | 16330330110444 | 文科 | 公共事业管理 |
陈宇韬 | 16330759110041 | 文科 | 公共事业管理 |
王文言 | 16330220110145 | 文科 | 公共事业管理 |
许紫琪 | 16330436110143 | 文科 | 公共事业管理 |
周钊颖 | 16330109110036 | 文科 | 公共事业管理 |
戴云翔 | 16330216150310 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
秦并 | 16330438150261 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
陈果 | 16330101150955 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
杨健宇 | 16330101152616 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
贾丹晨 | 16330654150190 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
刘子豪 | 16330101150785 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
赖一彬 | 16330330150304 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
朱承熹 | 16330543150326 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
沈逸 | 16330101155980 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
孟昕格 | 16330651150526 | 理科 | 光电信息科学与工程 |
马越 | 16330113110019 | 文科 | 国际政治(文) |
郑璀玙 | 16330218110512 | 文科 | 国际政治(文) |
吴子心 | 16330970110038 | 文科 | 国际政治(文) |
陈牧秦 | 16330101114307 | 文科 | 国际政治(文) |
朱尔璞 | 16330101110408 | 文科 | 国际政治(文) |
张雨亭 | 16330442110248 | 文科 | 国际政治(文) |
王予祺 | 16330101110456 | 文科 | 国际政治(文) |
曹雨辰 | 16330218110229 | 文科 | 国际政治(文) |
莫菲菲 | 16330438110068 | 文科 | 国际政治(文) |
张黎雯 | 16330224150013 | 理科 | 过程装备与控制 |
冯乐耘 | 16330101150884 | 理科 | 过程装备与控制 |
周荣港 | 16330221150371 | 理科 | 过程装备与控制 |
侯耀春 | 16330438150846 | 理科 | 过程装备与控制 |
莫家盛 | 16330755150600 | 理科 | 过程装备与控制 |
俞柯帆 | 16330654150052 | 理科 | 过程装备与控制 |
李芮 | 16330436110253 | 文科 | 汉语国际教育 |
潘韵涵 | 16330216111605 | 文科 | 汉语国际教育 |
蔡和畅 | 16330329110342 | 文科 | 汉语国际教育 |
李仪媛 | 16330218110117 | 文科 | 汉语国际教育 |
陈雅婷 | 16330101132134 | 文科 | 汉语国际教育 |
张钊栋 | 16330107150685 | 理科 | 化学 |
蔡松宏 | 16330101150389 | 理科 | 化学 |
苏瀚 | 16330218150174 | 理科 | 化学 |
颜家欢 | 16331190150941 | 理科 | 化学 |
翟宽容 | 16330101152852 | 理科 | 化学 |
金王骁 | 16331080150560 | 理科 | 化学 |
林最之 | 16330331150529 | 理科 | 化学 |
陈杨 | 16330220150282 | 理科 | 化学 |
柳昕 | 16330970150100 | 理科 | 化学 |
张煜甜 | 16330101153053 | 理科 | 化学 |
马郁婷 | 16330109150370 | 理科 | 化学工程与工艺 |
胡锦博 | 16330219150471 | 理科 | 化学工程与工艺 |
潘晨波 | 16330651150432 | 理科 | 化学工程与工艺 |
林笑蔚 | 16330216152016 | 理科 | 化学工程与工艺 |
许施荧 | 16330219150384 | 理科 | 化学工程与工艺 |
邬原原 | 16331190150131 | 理科 | 化学工程与工艺 |
曹可凡 | 16330107150650 | 理科 | 环境工程 |
许子萱 | 16330755150041 | 理科 | 环境工程 |
张强志 | 16330330150524 | 理科 | 环境工程 |
张鑫林 | 16330220151651 | 理科 | 环境工程 |
吴彬彬 | 16330220150435 | 理科 | 环境科学 |
刘艺欣 | 16330101150013 | 理科 | 环境科学 |
戴一双 | 16330330150577 | 理科 | 环境科学 |
陈然馨 | 16330217150306 | 理科 | 环境科学 |
商钰坤 | 16330653150549 | 理科 | 环境科学 |
胡雨虹 | 16330216151547 | 理科 | 环境科学 |
宗雨肖 | 16330101152553 | 理科 | 环境科学 |
汪蕾 | 16330864151334 | 理科 | 环境科学 |
林浒 | 16330654150443 | 理科 | 环境科学 |
陈赞羽 | 16330101151482 | 理科 | 环境科学 |
范耀威 | 16330650154419 | 理科 | 机械工程 |
周旭晖 | 16330101152851 | 理科 | 机械工程 |
王可钦 | 16330651150113 | 理科 | 机械工程 |
孙方玲 | 16330109150152 | 理科 | 机械工程 |
阮超 | 16330651152854 | 理科 | 机械工程 |
许纪韬 | 16330649150358 | 理科 | 机械工程 |
秦航 | 16330108150429 | 理科 | 机械工程 |
孟愉 | 16330654150599 | 理科 | 机械工程 |
孙悦航 | 16330219150249 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
李许豪 | 16330101152743 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
张振宇 | 16330763150143 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
邬培航 | 16330221150125 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
吴润哲 | 16330113150186 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
翁昕晨 | 16331295150201 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
陈海鹏 | 16330330150530 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 |
沈楼涛 | 16330107150600 | 理科 | 交通工程 |
俞元盛 | 16330216151924 | 理科 | 交通工程 |
董轶男 | 16330101150759 | 理科 | 交通工程 |
王策 | 16330864151039 | 理科 | 交通工程 |
陈诺 | 16330111150596 | 理科 | 交通工程 |
陆晨超 | 16330107110090 | 文科 | 教育学 |
童颖之 | 16330864110593 | 文科 | 教育学 |
洪清扬 | 16330649110115 | 文科 | 教育学 |
祝忆侬 | 16330101111957 | 文科 | 教育学 |
金雨宸 | 16330101110441 | 文科 | 教育学 |
陈炯晟 | 16330325110356 | 文科 | 教育学 |
蔡小瑛 | 16330327110655 | 文科 | 教育学 |
周晴雪 | 16330755110031 | 文科 | 教育学 |
陈兰 | 16330112110111 | 文科 | 教育学 |
周楷 | 16330217110223 | 文科 | 教育学 |
林佳程 | 16330101150921 | 理科 | 临床医学(五年制) |
陶真可可 | 16330109150272 | 理科 | 临床医学(五年制) |
董丹妮 | 16330218150973 | 理科 | 临床医学(五年制) |
赵绮丹 | 16330101154152 | 理科 | 临床医学(五年制) |
胡亦舟 | 16330654150102 | 理科 | 临床医学(五年制) |
洪晓倩 | 16330329150738 | 理科 | 临床医学(五年制) |
傅伊甸 | 16330651150298 | 理科 | 临床医学(五年制) |
杨祥 | 16330332152995 | 理科 | 临床医学(五年制) |
薛初晴 | 16330223150225 | 理科 | 临床医学(五年制) |
李家祥 | 16330218150428 | 理科 | 临床医学(五年制) |
金瓯选 | 16331080150550 | 理科 | 临床医学(五年制) |
张棋琦 | 16330220150047 | 理科 | 临床医学(五年制) |
蔡植禄 | 16330325150556 | 理科 | 临床医学(五年制) |
姚森怡 | 16330441150485 | 理科 | 临床医学(五年制) |
程豪迈 | 16330325150080 | 理科 | 临床医学(五年制) |
张特 | 16330101152587 | 理科 | 能源与环境系统工程 |
余作超 | 16330325150490 | 理科 | 能源与环境系统工程 |
徐焯人 | 16330220150470 | 理科 | 能源与环境系统工程 |
王珞畅 | 16330864150691 | 理科 | 能源与环境系统工程 |
胡杭天 | 16330654159563 | 理科 | 能源与环境系统工程 |
杨一帆 | 16330543150113 | 理科 | 能源与环境系统工程 |
陈江峰 | 16330649150446 | 理科 | 能源与环境系统工程 |
徐佳妮 | 16330216151920 | 理科 | 人文地理与城乡规划 |
方缘 | 16330216151981 | 理科 | 人文地理与城乡规划 |
郑怀谷 | 16330329151097 | 理科 | 人文地理与城乡规划 |
金钰婧 | 16330101152796 | 理科 | 人文地理与城乡规划 |
马星予 | 16330442110234 | 文科 | 日语 |
张温舒芸 | 16330101114333 | 文科 | 日语 |
张凌涵 | 16330224110026 | 文科 | 日语 |
吴若桐 | 16330101110449 | 文科 | 社会学 |
赵嫣 | 16330220130271 | 文科 | 社会学 |
姜晔 | 16330218110234 | 文科 | 社会学 |
王紫寅 | 16330101110451 | 文科 | 社会学 |
毛若涵 | 16330543110071 | 文科 | 社会学 |
张舒蕾 | 16331085110109 | 文科 | 社会学 |
李韡 | 16330216111603 | 文科 | 社会学 |
沈心怡 | 16330441110221 | 文科 | 社会学 |
陈喆蔚 | 16330543110058 | 文科 | 社会学 |
罗雨欣 | 16330101150848 | 理科 | 生态学 |
何晨琪 | 16330654150483 | 理科 | 生态学 |
刘琛 | 16330107150703 | 理科 | 生态学 |
孔令康 | 16330331150135 | 理科 | 生态学 |
施翼 | 16330111150462 | 理科 | 生物工程 |
陈琳莹 | 16330545150299 | 理科 | 生物工程 |
蒋雷婕 | 16330221150512 | 理科 | 生物工程 |
潘奕璇 | 16330864151442 | 理科 | 生物工程 |
朱敏 | 16330329153244 | 理科 | 生物工程 |
徐超 | 16330439150567 | 理科 | 生物技术 |
张齐心 | 16330439150274 | 理科 | 生物技术 |
李芸倩 | 16330760150663 | 理科 | 生物技术 |
倪可玥 | 16330101150378 | 理科 | 生物技术 |
徐憧 | 16330101150866 | 理科 | 生物技术 |
黄逸舟 | 16330107150073 | 理科 | 生物技术 |
汪昊洋 | 16330216151726 | 理科 | 生物技术 |
朱可欣 | 16330755150143 | 理科 | 生物技术 |
丁妍 | 16330436150054 | 理科 | 生物科学 |
王心媚 | 16331081150480 | 理科 | 生物科学 |
沈志鑫 | 16330111150009 | 理科 | 生物科学 |
张卓楠 | 16330649150488 | 理科 | 生物科学 |
史卓丹 | 16330111150591 | 理科 | 生物科学 |
郑彦哲 | 16330330150923 | 理科 | 生物科学 |
何家乐 | 16331295151044 | 理科 | 生物科学 |
钱俊铭 | 16330223150172 | 理科 | 生物科学 |
翁昕 | 16330864151180 | 理科 | 生物科学 |
胡宸语 | 16330101150639 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
周祝能 | 16330101152632 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
秦楚琰 | 16330436150597 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
谢靖 | 16330101150862 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
韩子媛 | 16330864150718 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
张亦弛 | 16330101151474 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
覃冀瑶 | 16330107150613 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
陈嘉媛 | 16330101150864 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
陈佳璐 | 16330101152839 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
朱乔楠 | 16330755150044 | 理科 | 生物医学(中外合作办学,ZJU-UoE联合学院) |
姜昱辰 | 16330755150591 | 理科 | 生物医学工程 |
巴睿成 | 16330109150412 | 理科 | 生物医学工程 |
陈瑞可 | 16330543150288 | 理科 | 生物医学工程 |
罗纳多 | 16330101150933 | 理科 | 生物医学工程 |
吴奎骏 | 16330101150925 | 理科 | 生物医学工程 |
干添元 | 16330329152679 | 理科 | 生物医学工程 |
王道源 | 16330101151023 | 理科 | 生物医学工程 |
陈镇东 | 16330975150670 | 理科 | 生物医学工程 |
唐继斌 | 16330101155113 | 理科 | 生物医学工程 |
袁泽琛 | 16330101150399 | 理科 | 生物医学工程 |
蔡宇轩 | 16330331150563 | 理科 | 水利水电工程 |
童景辉 | 16330223150626 | 理科 | 水利水电工程 |
姚璘杰 | 16330440150160 | 理科 | 水利水电工程 |
俞丹丹 | 16330224150488 | 理科 | 水利水电工程 |
郑超昊 | 16330101155806 | 理科 | 水利水电工程 |
赖亿杰 | 16330222150060 | 理科 | 水利水电工程 |
郦湫翰 | 16330654159051 | 理科 | 水利水电工程 |
吕灵琪 | 16330654150320 | 理科 | 水利水电工程 |
邱奕臻 | 16331190150288 | 理科 | 水利水电工程 |
宓登峰 | 16330218150511 | 理科 | 水利水电工程 |
林畅 | 16330325150521 | 理科 | 土木工程 |
黄逸琳 | 16330654150005 | 理科 | 土木工程 |
龚炤圣 | 16330101153033 | 理科 | 土木工程 |
肖海波 | 16330650153993 | 理科 | 土木工程 |
俞珂 | 16330101156046 | 理科 | 土木工程 |
王亦凡 | 16330101150664 | 理科 | 微电子科学与工程 |
吴健初 | 16330864151471 | 理科 | 微电子科学与工程 |
倪天玮 | 16330864151025 | 理科 | 微电子科学与工程 |
陈佳威 | 16330216151824 | 理科 | 微电子科学与工程 |
杨浩天 | 16330101150641 | 理科 | 微电子科学与工程 |
陈舍予 | 16330101150942 | 理科 | 物理学 |
张博文 | 16330760150585 | 理科 | 物理学 |
许宏荆 | 16330101150657 | 理科 | 物理学 |
董兆立 | 16330216151828 | 理科 | 物理学 |
金一帆 | 16330101152934 | 理科 | 物理学 |
郑欣阳 | 16330216151620 | 理科 | 物理学 |
郑千路 | 16330329152952 | 理科 | 新能源科学与工程 |
薛熠 | 16330325151003 | 理科 | 新能源科学与工程 |
朱耕池 | 16330218150560 | 理科 | 新能源科学与工程 |
张润辉 | 16330224150059 | 理科 | 新能源科学与工程 |
张淑婷 | 16330440150415 | 理科 | 新能源科学与工程 |
周奇杰 | 16330220150135 | 理科 | 信息工程 |
王艺霏 | 16331190150142 | 理科 | 信息工程 |
黄舒帆 | 16330101150643 | 理科 | 信息工程 |
丁士庭 | 16330216151119 | 理科 | 信息工程 |
汪奕文 | 16330101151033 | 理科 | 信息工程 |
俞斌 | 16330216152029 | 理科 | 信息工程 |
潘靖宇 | 16330649150440 | 理科 | 信息工程 |
王丁 | 16331190150111 | 理科 | 药物制剂 |
董江雯 | 16330866150139 | 理科 | 药物制剂 |
胡杨 | 16330653150470 | 理科 | 药物制剂 |
徐艺华 | 16330760150192 | 理科 | 药物制剂 |
郭雪萌 | 16330217150162 | 理科 | 药物制剂 |
钱竞扬 | 16330113150349 | 理科 | 药物制剂 |
徐诗葳 | 16330864150932 | 理科 | 药物制剂 |
朱露雯 | 16330220150339 | 理科 | 药物制剂 |
崔易沁 | 16330216151871 | 理科 | 药学 |
张瀚毓 | 16331190150316 | 理科 | 药学 |
张佳添 | 16330101150646 | 理科 | 药学 |
刘铖 | 16330442150785 | 理科 | 药学 |
庄宇昕 | 16330101156027 | 理科 | 药学 |
廖佳宁 | 16331088150201 | 理科 | 药学 |
李振 | 16331192150353 | 理科 | 预防医学(五年制) |
袁家琪 | 16331190150171 | 理科 | 预防医学(五年制) |
徐韵涵 | 16330325150428 | 理科 | 预防医学(五年制) |
何雨飒 | 16330107150635 | 理科 | 预防医学(五年制) |
谢任翔 | 16330216150311 | 理科 | 预防医学(五年制) |
应浩桢 | 16330218150693 | 理科 | 预防医学(五年制) |
徐锌 | 16330441150020 | 理科 | 预防医学(五年制) |
杨德馨 | 16330216152006 | 理科 | 预防医学(五年制) |
王嘉懿 | 16330760150343 | 理科 | 预防医学(五年制) |
叶炳琪 | 16330330150308 | 理科 | 预防医学(五年制) |
王迪娜 | 16330107150161 | 理科 | 预防医学(五年制) |
池佩涵 | 16331081150410 | 理科 | 预防医学(五年制) |
陈鑫洁 | 16330216151224 | 理科 | 预防医学(五年制) |
张铖杰 | 16330650150146 | 理科 | 预防医学(五年制) |
吴梦奕 | 16330442110431 | 文科 | 哲学(文) |
徐大酣 | 16330218110090 | 文科 | 哲学(文) |
蒋楚楚 | 16330101113443 | 文科 | 哲学(文) |
吴近悦 | 16330101111219 | 文科 | 哲学(文) |
严颜 | 16330651110002 | 文科 | 哲学(文) |
金典卓 | 16330649110179 | 文科 | 哲学(文) |
宋怀诚 | 16330222110050 | 文科 | 哲学(文) |
厉澄澄 | 16330325110598 | 文科 | 哲学(文) |
陈寅莹 | 16330219111780 | 文科 | 哲学(文) |
马小越 | 16330547110085 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
袁楚凡 | 16330109110119 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
周子晗 | 16330436110259 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
李诗韵 | 16330440111313 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
余竟成 | 16330219110122 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
陈天慧 | 16330220110040 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
顾初蝶 | 16330107110018 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
朱思丞 | 16330760110120 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
滕飞 | 16330109110370 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
倪瑜怿 | 16330653110222 | 文科 | 政治学与行政学(文) |
贾烨平 | 16330111150514 | 理科 | 制药工程 |
戴思芸 | 16331081150038 | 理科 | 制药工程 |
吕昶昶 | 16330760151346 | 理科 | 制药工程 |
唐茹意 | 16330333150603 | 理科 | 制药工程 |
王佳敏 | 16330101151833 | 理科 | 制药工程 |
孙捷李越 | 16330101151515 | 理科 | 资源环境科学 |
王银沼 | 16331082151099 | 理科 | 资源环境科学 |
刘钰滢 | 16330864150727 | 理科 | 资源环境科学 |
伍温强 | 16330326150425 | 理科 | 资源环境科学 |
江通 | 16330101152648 | 理科 | 资源环境科学 |
李初阳 | 16330101150951 | 理科 | 资源环境科学 |
黄熠丽 | 16330220150494 | 理科 | 资源环境科学 |
邵江琦 | 16330755150155 | 理科 | 资源环境科学 |
陈鑫磊 | 16330864151357 | 理科 | 资源环境科学 |
祝雯灿 | 16330864150864 | 理科 | 资源环境科学 |
梁蕙宁 | 16330101150883 | 理科 | 自动化(电气) |
戚晨洋 | 16330220150532 | 理科 | 自动化(电气) |
黎金辉 | 16330651150215 | 理科 | 自动化(电气) |
楼宁 | 16330107150643 | 理科 | 自动化(电气) |
金伟勇 | 16330329153193 | 理科 | 自动化(电气) |
诸丰彦 | 16330101150978 | 理科 | 自动化(控制) |
陈伽洛 | 16330101152643 | 理科 | 自动化(控制) |
蓝家 | 16330112150223 | 理科 | 自动化(控制) |
章庭祺 | 16330442150817 | 理科 | 自动化(控制) |
吴玥 | 16330651150093 | 理科 | 自动化(控制) |
BWIN必赢唯一官方网站招生办公室
2016年6月25日